FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
32° Gran Premio Estivo di MEZZOFONDO 2007
Seconda Giornata
Trofeo Cassa rurale Trento - Trofeo CMB - Trofeo Benedetti
Organizzazione: A.S.D. Atletica Trento CMB
Campo Scuola Trento

800 metri Assoluti Uomini
Campo Scuola Trento


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 31/07/2007 Ora Inizio: 20:35
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3I 269 LAZZARINI Cesare 1973 SM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 1:54.72 804
2 5I 191 GARAVELLO Antonio 1987 PM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 1:55.44 787
3 1I 256 MININI Alberto 1987 PM BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 1:55.49 785
4 6I 212 GIRARDELLI Fabrizio 1980 SM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 1:55.59 783
5 4I 73 ABDEDDINE Karim 1984 SM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 1:55.65 781
6 5E 75 LANZINER Peter 1982 SM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 1:55.77 778
7 2I 267 SPADA Marco 1983 SM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 1:55.94 774
8 1E 113 DE PAOLI Jacopo 1988 JM PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 1:56.05 772
9 4E 156 AVIGO Stefano 1970 SM BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 1:56.72 755
10 2E 45 GUIDA Enzo 1987 PM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 1:56.91 751
11 3E 16 FONTANA Roberto 1987 PM PD143 C.U.S. PADOVA 1:57.58 735
12 6E 10 GRIMAZ Stefano 1989 JM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 1:59.04 700
Serie 2
Data: 31/07/2007 Ora Inizio: 20:40
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6I 29 SCUTRA Eros 1986 PM BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 1:59.65 686
2 3E 38 CARRADORE Alessio 1989 JM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 1:59.81 682
3 1I 30 LOSIO Marco 1987 PM BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 1:59.82 682
4 4I 53 ZUCCHINI Marco 1987 PM BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 2:00.19 674
5 3I 255 POSER Andrea 1988 JM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 2:00.27 672
6 2E 54 MAFFETTI Daniele 1981 SM BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 2:00.54 666
7 1E 157 CHIAPPINI Luca 1982 SM BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 2:01.02 655
8 4E 17 BOTTER Francesco 1989 JM PD143 C.U.S. PADOVA 2:01.07 654
9 5E 71 MODICA Federico 1990 AM TN113 US CERMIS MASI 2:04.90 570
5I 26 GIBELLINI Mauro 1984 SM BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA Rit
2I 270 BONOMINI Nicola 1972 SM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR Rit
Serie 3
Data: 31/07/2007 Ora Inizio: 20:44
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4I 76 SACCHET Lucio 1981 SM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 1:58.66 709
2 3I 33 REGAZZINI Michele 1991 AM VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 1:58.70 708
3 1E 225 GOLDONI Matteo 1991 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 2:01.60 642
4 3E 58 SOLDERER Michael 1990 AM BZ023 ASV L.C. BOZEN RAIFFEISEN 2:01.77 638
5 5E 93 CASAGRANDA Gabriele 1989 JM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 2:02.11 631
6 4E 92 DEROMEDI Giovanni 1981 SM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 2:02.21 628
7 1I 19 FERREMI Claudio 1990 AM BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 2:02.40 624
8 5I 18 FRISO Matteo 1990 AM PD143 C.U.S. PADOVA 2:03.18 607
9 2E 94 IZZIA Francesco 1987 PM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 2:04.03 589
10 2I 199 BACILIERI Michele 1977 SM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 2:04.66 575
11 6I 20 FRANCESCHI Matteo 1990 AM BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 2:07.78 511
Serie 4
Data: 31/07/2007 Ora Inizio: 20:47
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1E 34 BUBACCO Alessandro 1990 AM VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO 2:02.02 633
2 2I 96 VIESI Diego 1987 PM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 2:02.63 619
3 1I 214 TONETTA Omar 1988 JM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 2:03.37 603
4 3E 90 AGOSTI Mauro 1991 AM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 2:03.76 595
5 6I 51 COMINOTTO Manuel 1990 AM BL011 BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI 2:04.13 587
6 4I 7 MOSCONI Alberto 1982 SM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 2:05.31 562
7 5I 99 PICCIN Claudio 1991 AM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 2:06.43 539
8 5E 253 MARES Alberto 1987 PM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 2:06.57 536
9 2E 206 VACCARI Gernot 1988 JM BZ052 A.S.DIL. FULL SPORT NATURAFIT 2:06.73 532
10 3I 82 GRAZIOLA Mattia 1987 PM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 2:08.11 505
11 4E 220 BINETTI Marco 1972 SM BS181 ATL. BRESCIA 1950 2:12.05 430
Serie 5
Data: 31/07/2007 Ora Inizio: 20:50
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4I 24 BELFIORE Giuliano 1986 PM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 2:05.29 562
2 3E 100 BARATTIN Nicola 1990 AM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 2:05.35 561
3 3I 243 RITARDO Denis 1977 SM BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 2:06.04 547
4 5I 64 MORA Marco 1990 AM BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 2:06.11 545
5 1I 244 BIANCHI Alessandro 1985 PM BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 2:08.46 498
6 6I 203 DEBIASI Andrea 1991 AM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 2:09.12 485
7 2I 218 XAIZ Federico 1991 AM BL011 BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI 2:09.43 479
8 4E 228 CHARGUI Oumar 1991 AM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 2:13.39 406
9 1E 161 BOSCAINI Jacopo 1989 JM VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 2:13.55 403
10 5E 13 OSS CAZZADOR Daniele 1990 AM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 2:18.42 321
11 2E 197 DAL BO Michele 1991 AM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 2:23.99 239
Serie 6
Data: 31/07/2007 Ora Inizio: 20:55
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6E 62 PEVERATO Giorgio 1989 JM TN126 U.S. STELLA ALPINA CARANO 2:05.93 549
2 6I 205 DERIU Paolino 1976 SM TN103 ATL. CLARINA TRENTO 2:10.98 450
3 1I 262 DALL'ALDA Stefano 1991 AM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 2:12.27 426
4 4E 160 KRITZINGER Manfred 1968 SM BZ056 ASV L.G. SCHLERN RAIFFEISEN 2:13.15 410
5 3E 204 GIGLI Lorenzo 1990 AM BZ018 S.A.F. BOLZANO 2:13.69 400
6 3I 213 MARCHELLI Thomas 1975 SM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 2:14.44 387
7 5E 95 PERZOLLI Stefano 1990 AM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 2:16.72 349
8 4I 196 SALVADOR Otello 1967 SM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 2:23.50 246
9 5I 80 CARLIN Davide 1984 SM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 2:23.84 241
10 2E 265 OLINI Federico 1979 SM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 2:26.23 209
11 1E 61 PEVERATO Pietro 1991 AM TN126 U.S. STELLA ALPINA CARANO 2:35.82 104
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 269 LAZZARINI Cesare 1973 SM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 1:54.72 804
2 191 GARAVELLO Antonio 1987 PM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 1:55.44 787
3 256 MININI Alberto 1987 PM BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 1:55.49 785
4 212 GIRARDELLI Fabrizio 1980 SM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 1:55.59 783
5 73 ABDEDDINE Karim 1984 SM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 1:55.65 781
6 75 LANZINER Peter 1982 SM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 1:55.77 778
7 267 SPADA Marco 1983 SM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 1:55.94 774
8 113 DE PAOLI Jacopo 1988 JM PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 1:56.05 772
9 156 AVIGO Stefano 1970 SM BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 1:56.72 755
10 45 GUIDA Enzo 1987 PM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 1:56.91 751
11 16 FONTANA Roberto 1987 PM PD143 C.U.S. PADOVA 1:57.58 735
12 76 SACCHET Lucio 1981 SM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 1:58.66 709
13 33 REGAZZINI Michele 1991 AM VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 1:58.70 708
14 10 GRIMAZ Stefano 1989 JM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 1:59.04 700
15 29 SCUTRA Eros 1986 PM BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 1:59.65 686
16 38 CARRADORE Alessio 1989 JM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 1:59.81 682
17 30 LOSIO Marco 1987 PM BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 1:59.82 682
18 53 ZUCCHINI Marco 1987 PM BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 2:00.19 674
19 255 POSER Andrea 1988 JM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 2:00.27 672
20 54 MAFFETTI Daniele 1981 SM BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 2:00.54 666
21 157 CHIAPPINI Luca 1982 SM BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 2:01.02 655
22 17 BOTTER Francesco 1989 JM PD143 C.U.S. PADOVA 2:01.07 654
23 225 GOLDONI Matteo 1991 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 2:01.60 642
24 58 SOLDERER Michael 1990 AM BZ023 ASV L.C. BOZEN RAIFFEISEN 2:01.77 638
25 34 BUBACCO Alessandro 1990 AM VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO 2:02.02 633
26 93 CASAGRANDA Gabriele 1989 JM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 2:02.11 631
27 92 DEROMEDI Giovanni 1981 SM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 2:02.21 628
28 19 FERREMI Claudio 1990 AM BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 2:02.40 624
29 96 VIESI Diego 1987 PM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 2:02.63 619
30 18 FRISO Matteo 1990 AM PD143 C.U.S. PADOVA 2:03.18 607
31 214 TONETTA Omar 1988 JM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 2:03.37 603
32 90 AGOSTI Mauro 1991 AM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 2:03.76 595
33 94 IZZIA Francesco 1987 PM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 2:04.03 589
34 51 COMINOTTO Manuel 1990 AM BL011 BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI 2:04.13 587
35 199 BACILIERI Michele 1977 SM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 2:04.66 575
36 71 MODICA Federico 1990 AM TN113 US CERMIS MASI 2:04.90 570
37 24 BELFIORE Giuliano 1986 PM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 2:05.29 562
38 7 MOSCONI Alberto 1982 SM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 2:05.31 562
39 100 BARATTIN Nicola 1990 AM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 2:05.35 561
40 62 PEVERATO Giorgio 1989 JM TN126 U.S. STELLA ALPINA CARANO 2:05.93 549
41 243 RITARDO Denis 1977 SM BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 2:06.04 547
42 64 MORA Marco 1990 AM BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 2:06.11 545
43 99 PICCIN Claudio 1991 AM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 2:06.43 539
44 253 MARES Alberto 1987 PM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 2:06.57 536
45 206 VACCARI Gernot 1988 JM BZ052 A.S.DIL. FULL SPORT NATURAFIT 2:06.73 532
46 20 FRANCESCHI Matteo 1990 AM BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 2:07.78 511
47 82 GRAZIOLA Mattia 1987 PM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 2:08.11 505
48 244 BIANCHI Alessandro 1985 PM BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 2:08.46 498
49 203 DEBIASI Andrea 1991 AM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 2:09.12 485
50 218 XAIZ Federico 1991 AM BL011 BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI 2:09.43 479
51 205 DERIU Paolino 1976 SM TN103 ATL. CLARINA TRENTO 2:10.98 450
52 220 BINETTI Marco 1972 SM BS181 ATL. BRESCIA 1950 2:12.05 430
53 262 DALL'ALDA Stefano 1991 AM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 2:12.27 426
54 160 KRITZINGER Manfred 1968 SM BZ056 ASV L.G. SCHLERN RAIFFEISEN 2:13.15 410
55 228 CHARGUI Oumar 1991 AM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 2:13.39 406
56 161 BOSCAINI Jacopo 1989 JM VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 2:13.55 403
57 204 GIGLI Lorenzo 1990 AM BZ018 S.A.F. BOLZANO 2:13.69 400
58 213 MARCHELLI Thomas 1975 SM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 2:14.44 387
59 95 PERZOLLI Stefano 1990 AM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 2:16.72 349
60 13 OSS CAZZADOR Daniele 1990 AM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 2:18.42 321
61 196 SALVADOR Otello 1967 SM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 2:23.50 246
62 80 CARLIN Davide 1984 SM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 2:23.84 241
63 197 DAL BO Michele 1991 AM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 2:23.99 239
64 265 OLINI Federico 1979 SM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 2:26.23 209
65 61 PEVERATO Pietro 1991 AM TN126 U.S. STELLA ALPINA CARANO 2:35.82 104
270 BONOMINI Nicola 1972 SM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR Rit
26 GIBELLINI Mauro 1984 SM BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA Rit

5000 metri Assoluti & Master Uomini
Campo Scuola Trento


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 31/07/2007 Ora Inizio: 21:50
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 15 1 KIPRONO Justus Kipchirc 1987 PM OR030 SS ATL ORISTANO 13:52.17 991
2 11 273 POSTINGHEL Fabrizio 1979 SM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 14:48.24 827
3 5 268 ZUCCONI Devis 1975 SM PR068 C.U.S. PARMA 14:49.09 824
4 6 261 CITO Maurizio 1986 PM FI021 ATL. CASTELLO 14:52.74 814
5 19 65 GHIRALDINI Emanuele 1978 SM FE448 ATLETICA FERRARA 14:54.96 808
6 20 236 SIMION Giancarlo 1987 PM TN136 U.S. PRIMIERO - SAN MARTINO 14:57.36 801
7 22 23 FAUSTINI Simone 1982 SM BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 15:04.37 782
8 4 200 BAZZANELLA Francesco 1987 PM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 15:10.27 766
9 13 59 TOSI Renato 1976 SM BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 15:14.19 755
10 7 252 MURA Luca 1968 SM BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 15:19.31 742
11 3 97 CECCATO Riccardo 1979 SM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 15:21.12 737
12 2 72 BRESCIANI Giorgio 1966 SM BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 15:23.47 730
13 17 221 FROSIO Giovanni 1984 SM BS181 ATL. BRESCIA 1950 15:26.85 722
14 24 56 PINAMONTI Adriano 1966 SM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 15:27.42 720
15 1 6 ABBATESCIANNI Diego 1982 SM MI077 PRO PATRIA MILANO 15:29.98 713
16 10 39 FERRARI Patrich 1982 SM BS181 ATL. BRESCIA 1950 15:34.24 702
17 14 15 GUIDOTTI Matteo 1989 JM MI077 PRO PATRIA MILANO 15:34.81 701
18 26 251 FIERMONTE Pasquale Fabi 1987 PM MI077 PRO PATRIA MILANO 15:35.23 700
19 9 79 VENTUROLI Nicola 1986 PM BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 15:36.28 697
20 12 2 SPINA Domenico 1971 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 15:39.57 688
21 8 167 FAVARO Francesco 1964 MM40 TV352 IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 15:40.61 686
23 21 LEONARDI Massimo 1973 SM BG223 ATL. VALLE BREMBANA Rit
21 48 DAL BOSCO EIBANER Giuse 1975 SM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI Rit
16 193 GUARNATI Luigi 1974 SM TN119 S.A. VALCHIESE Rit
25 31 BAGGIA Riccardo 1971 SM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE NP
Serie 2
Data: 31/07/2007 Ora Inizio: 21:35
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 13 239 PINTARELLI Gil 1981 SM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 15:30.86 711
2 1 240 CORRADI Norbert 1974 SM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 15:33.75 704
3 10 9 FILIPPI Matteo 1975 SM PR068 C.U.S. PARMA 15:38.11 692
4 4 217 ECCHELI Alessandro 1966 MM40 TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 15:45.48 673
5 9 12 DELLAI Daniele 1984 SM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 15:47.86 667
6 12 128 MELONI Carlo 1965 SM CA055 FUTURA CAGLIARI SOLOATLETICA 15:50.43 661
7 17 108 REDOLF Federico 1972 MM35 TN126 U.S. STELLA ALPINA CARANO 15:54.30 651
8 14 101 VUERICH Alessandro 1969 MM35 TN120 U.S. DOLOMITICA 15:54.87 650
9 18 246 DEGLI ESPOSTI Michele 1976 SM BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID 15:55.84 647
10 22 231 RECH Omar 1987 PM BL012 ANA ATL.FELTRE 16:08.22 617
11 25 43 CIMAROLLI Omar 1972 SM BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 16:10.05 612
12 7 194 DALLAPORTA Maurizio 1964 MM40 TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA 16:15.04 600
13 24 68 TOSATO Andrea 1970 MM35 TV338 ATLETICA MOGLIANO 16:29.48 566
14 16 78 MATUZZI Mirko 1974 SM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 16:30.51 563
15 11 207 OTTONI Vittorio 1957 MM50 PR068 C.U.S. PARMA 16:46.01 528
16 5 25 ùFERREMI Adriano 1985 PM BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 16:48.74 522
17 19 136 MIORELLI Alessandro 1975 TM TN103 ATL. CLARINA TRENTO 16:49.25 520
18 2 171 SALVADORI Enos 1968 MM35 TN540 POL.VA GIUDICARIE ESTERIORI 16:49.99 519
19 23 125 MARTINELLI Matteo 1964 MM40 TN126 U.S. STELLA ALPINA CARANO 17:06.59 482
20 15 208 BRESSAN Mauro 1964 MM40 TN522 G.S. FRAVEGGIO 17:11.27 472
6 147 BERTAZZOLI Paolo 1959 MM45 TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO Rit
20 83 RAFFAGNINI Simone 1970 SM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR Rit
8 77 CANDIOLI Manuel 1986 PM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO Rit
21 169 SCARPELLI Tommaso 1986 PM TN101 ATLETICA TRENTO CMB Rit
3 50 BALDINI Alessandro 1988 JM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. NP
Serie 3
Data: 31/07/2007 Ora Inizio: 22:25
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 49 PANELATTI Luca 1967 SM TN119 S.A. VALCHIESE 16:50.25 518
2 14 121 MORATTI Giorgio 1961 MM45 TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 16:50.93 517
3 23 195 BALDO Corrado 1967 MM40 TN103 ATL. CLARINA TRENTO 16:54.85 508
4 11 170 PEDRANZ Gianni 1961 MM45 TN101 ATLETICA TRENTO CMB 17:02.12 492
5 3 55 HOELLER Martin 1976 SM BZ067 SUEDTIROLER LAUFVEREIN AMATEUR 17:06.43 482
6 4 209 FAIT Francesco 1964 MM40 TN522 G.S. FRAVEGGIO 17:10.88 473
7 15 74 PIZZINI Sebastiano 1988 JM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 17:24.55 444
8 20 271 NADALI Michele 1975 SM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 17:26.15 440
9 1 210 BEATRICI Rolando 1962 MM45 TN522 G.S. FRAVEGGIO 17:27.64 437
10 17 254 TOMIO Carmine 1962 MM45 TN126 U.S. STELLA ALPINA CARANO 17:29.69 433
11 21 123 DALLACOSTA Mauro 1959 MM45 TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 17:30.47 431
12 16 81 IORIATTI Daniele 1980 SM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 17:32.90 426
13 2 237 NARDELLI Herman 1971 MM35 TN522 G.S. FRAVEGGIO 17:44.44 403
14 8 229 OLIVETTO Patrick 1977 SM BZ067 SUEDTIROLER LAUFVEREIN AMATEUR 17:55.66 381
15 10 122 ZAMBONIN Marco 1967 MM40 TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 18:01.28 370
16 22 141 BERTOLDI Nicola 1976 TM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 18:06.16 361
17 13 258 ROBOL Danilo 1955 MM50 TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 18:06.70 360
18 19 172 CANTU' Giampaolo 1961 MM45 VR777 U.S. INTREPIDA 18:08.55 356
19 12 137 ZANDONAI Fulvio 1951 MM55 TN524 G.S. TRILACUM 18:13.18 348
20 7 119 FLAIM Tony 1961 MM45 BZ067 SUEDTIROLER LAUFVEREIN AMATEUR 18:13.83 346
21 9 249 ARTINI Fabrizio 1965 MM40 TN540 POL.VA GIUDICARIE ESTERIORI 18:21.48 332
22 18 176 RAPISARDA Mauro 1960 MM45 BZ058 AMATEUR SPORT CLUB BERG 18:51.51 279
23 5 174 MUELLER Helmut 1950 MM55 BZ058 AMATEUR SPORT CLUB BERG 18:52.17 278
24 164 MICHELON Paolo 1957 MM50 TN524 G.S. TRILACUM Rit
Serie 4
Data: 31/07/2007 Ora Inizio: 22:40
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 17 192 POZZATTI Diego 1960 MM45 TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 17:05.89 484
2 10 182 FRANZOI Devis 1973 TM TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA 17:06.28 483
3 23 232 RECH Rudi 1960 MM45 BL012 ANA ATL.FELTRE 17:52.78 387
4 6 140 WOLF Luciano 1958 MM45 TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 18:03.05 367
5 13 274 PEDROLLI Fabrizio 1963 MM40 TN101 ATLETICA TRENTO CMB 18:05.30 362
6 9 259 SENES Michele 1971 MM35 TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 18:21.65 332
7 5 263 CAPPELLETTI Tarcisio 1953 MM50 TN509 ATLETICA TEAM LOPPIO 18:30.69 316
8 4 133 SENES Andrea 1940 MM65 TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 18:34.92 308
9 24 105 ROSSATTI Vincenzo 1955 MM50 TN527 ATLETICA ROTALIANA 18:36.41 305
10 22 132 COMAI Roberto 1952 MM55 TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 18:52.00 279
11 16 118 FEICHTER Erich 1959 MM45 BZ067 SUEDTIROLER LAUFVEREIN AMATEUR 18:54.26 275
12 19 222 WERTH Christian 1966 MM40 BZ058 AMATEUR SPORT CLUB BERG 19:13.55 243
13 18 131 PEDRI Claudio 1954 MM50 TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 19:17.33 237
14 25 117 KUPPELWIESER Reinhold 1961 MM45 BZ056 ASV L.G. SCHLERN RAIFFEISEN 19:21.03 231
15 3 241 TOMASI Lino 1950 MM55 TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 19:22.60 229
16 26 187 AZZOLINI Giorgio 1965 MM40 TN527 ATLETICA ROTALIANA 19:48.29 191
17 15 247 SACHSALBER Heinz 1952 MM55 BZ058 AMATEUR SPORT CLUB BERG 19:55.77 180
18 14 264 ZAPPINI Ezio 1952 MM55 TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 20:14.18 155
19 2 238 BRUGNARA Aldo 1943 MM60 TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA 20:26.50 139
20 8 235 GALLI LAZZERI Riccardo 1956 MM50 TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 20:38.55 125
21 20 149 BRAGALINI Antonangelo 1960 MM45 TN101 ATLETICA TRENTO CMB 20:50.23 111
22 21 178 BAGGIA Bruno 1934 MM70 TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 20:52.61 108
23 7 223 VON HARTUNGEN Anton 1959 MM45 BZ056 ASV L.G. SCHLERN RAIFFEISEN 28:18.30
1 173 PATTON Olivo 1950 MM55 TN522 G.S. FRAVEGGIO Rit
12 116 PARIS Gianfranco 1952 MM55 TN522 G.S. FRAVEGGIO NP
11 224 NOESSING Hans 1949 MM55 BZ056 ASV L.G. SCHLERN RAIFFEISEN NP
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 KIPRONO Justus Kipchirc 1987 PM OR030 SS ATL ORISTANO 13:52.17 991
2 273 POSTINGHEL Fabrizio 1979 SM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 14:48.24 827
3 268 ZUCCONI Devis 1975 SM PR068 C.U.S. PARMA 14:49.09 824
4 261 CITO Maurizio 1986 PM FI021 ATL. CASTELLO 14:52.74 814
5 65 GHIRALDINI Emanuele 1978 SM FE448 ATLETICA FERRARA 14:54.96 808
6 236 SIMION Giancarlo 1987 PM TN136 U.S. PRIMIERO - SAN MARTINO 14:57.36 801
7 23 FAUSTINI Simone 1982 SM BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 15:04.37 782
8 200 BAZZANELLA Francesco 1987 PM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 15:10.27 766
9 59 TOSI Renato 1976 SM BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 15:14.19 755
10 252 MURA Luca 1968 SM BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 15:19.31 742
11 97 CECCATO Riccardo 1979 SM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 15:21.12 737
12 72 BRESCIANI Giorgio 1966 SM BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 15:23.47 730
13 221 FROSIO Giovanni 1984 SM BS181 ATL. BRESCIA 1950 15:26.85 722
14 56 PINAMONTI Adriano 1966 SM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 15:27.42 720
15 6 ABBATESCIANNI Diego 1982 SM MI077 PRO PATRIA MILANO 15:29.98 713
16 239 PINTARELLI Gil 1981 SM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 15:30.86 711
17 240 CORRADI Norbert 1974 SM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 15:33.75 704
18 39 FERRARI Patrich 1982 SM BS181 ATL. BRESCIA 1950 15:34.24 702
