| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | ================ CAMBIAMI ================================== | Accredito |
| 1 | DE GASPERI Marco | 1977 | SM | RI224 G.S. FORESTALE | |
| 2 | WYATT Jonathan Craig | 1972 | SM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | |
| 3 | MOLINARI Antonio | 1967 | SM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | |
| 4 | CAPPELLETTI Daniele | 1982 | SM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | |
| 5 | COZZINI Enrico | 1985 | SM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | |
| 6 | CHEMELLI Massimiliano | 1971 | SM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | |
| 7 | RINALDI Marco | 1983 | SM | RI224 G.S. FORESTALE | |
| 8 | MANZI Emanuele | 1977 | SM | RI224 G.S. FORESTALE | |
| 9 | CAGNATI Luca | 1990 | PM | BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO | |
| 10 | PIERANTONI Davide | 1990 | PM | BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO | |
| 11 | BARIZZA Filippo | 1981 | SM | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | |
| 12 | KOSOVELJ Mitja | 1984 | SM | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | |
| 13 | MAMLEEV Mikhail | 1975 | SM | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | |
| 14 | RUNGGER Hannes | 1982 | SM | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | |
| 15 | ZAHIDI Mohamed | 1982 | SM | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | |
| 16 | DE MARIA Davide | 1981 | SM | CO249 ATL. CENTRO LARIO | |
| 17 | FIORENTINI Marino Paolo | 1970 | MM40 | CO249 ATL. CENTRO LARIO | |
| 18 | VACCINA Tommaso | 1980 | SM | TR040 ATHLETIC TERNI | |
| 19 | OSS CAZZADOR Daniele | 1990 | PM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | |
| 20 | RIGONI Carlo | 1970 | SM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | |
| 21 | FRANZOI Devis | 1973 | MM35 | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | |
| 22 | BENEDETTI Gabriele | 1984 | SM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | |
| 23 | ORLANDI Luca | 1984 | SM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | |
| 24 | DA PRATO Michele | 1977 | SM | LU106 A. ATL. CAMAIORE | |
| 25 | BALASSA Simone | 1984 | SM | LU106 A. ATL. CAMAIORE | |
| 26 | CIUFFI Quinto | 1969 | MM40 | LU106 A. ATL. CAMAIORE | |
| 27 | DUCA Francesco | 1973 | SM | CZ234 VIOLETTACLUB | |
| 28 | GALLO Paolo | 1987 | SM | TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA | |
| 29 | CANTANNA Fabio | 1978 | SM | TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA | |
| 30 | PIGNONE Filippo | 1956 | MM50 | TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA | |
| 31 | PANARIELLO Paolo | 1978 | SM | LU106 A. ATL. CAMAIORE | |
| 32 | SERENA Andrea | 1976 | SM | BS521 FREE-ZONE | |
| 33 | BOTTARELLI Andrea | 1987 | SM | BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI | |
| 34 | BETTONI Francesco | 1976 | SM | BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI | |
| 35 | PEDERSOLI Gianfranco | 1982 | SM | BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI | |
| 36 | RE Luca | 1989 | PM | BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI | |
| 37 | GELMI Alessandro | 1989 | PM | BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI | |
| 38 | PIANA Rolando | 1982 | SM | VB025 G. S. D. GENZIANELLA | |
| 39 | DEMATTEIS Bernard | 1986 | SM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | |
| 40 | DEMATTEIS Martin | 1986 | SM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | |
| 41 | PEYRACCHIA Simone | 1986 | SM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | |
| 42 | GALVAGNO Raul | 1989 | PM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | |
| 43 | BARILE Giorgio | 1988 | PM | GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | |
| 44 | CONCAS Salvatore | 1981 | SM | GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | |
| 45 | POGGI Gabriele | 1981 | SM | GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | |
| 46 | VASSALLO Emiliano | 1970 | MM40 | GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | |
| 47 | POLLAZZON Patrick | 1989 | PM | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | |
| 48 | GAGGI Donato | 1962 | MM45 | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | |
| 49 | DELLA TORRE Francesco | 1987 | SM | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | |
| 50 | CHEVRIER Xavier | 1990 | PM | AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | |
| 51 | BAUDIN Julien | 1989 | PM | AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | |
| 52 | CRIPPA Kelemu | 1990 | PM | TN119 S.A. VALCHIESE | |
| 53 | SIMI Gabriele | 1989 | PM | TN119 S.A. VALCHIESE | |
| 54 | BUTTERINI Andrea | 1968 | SM | TN119 S.A. VALCHIESE | |
| 55 | PANELATTI Luca | 1967 | MM40 | TN119 S.A. VALCHIESE | |
| 56 | FRICK Gerd | 1974 | SM | BZ074 ASV TELMEKOM TEAM SUEDTIROL | |
| 57 | BOLZAN Oscar | 1989 | PM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | |
| 58 | DE ZAIACOMO Morris | 1990 | PM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | |
| 59 | COSSETTINI Gabriele | 1984 | SM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | |
| 60 | FARENZENA Francesco | 1985 | SM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | |
| 61 | NARDINI Marco | 1980 | SM | UD527 ATLETICA DOLCE NORD-EST | |
| 62 | GARDELLIANO Giovanni | 1964 | MM45 | UD527 ATLETICA DOLCE NORD-EST | |
| 63 | MATTALIA Stefano | 1978 | SM | CN004 A.S.D.DRAGONERO | |
| 64 | CIVALLERO Diego | 1972 | MM35 | CN004 A.S.D.DRAGONERO | |
| 65 | GIORDANENGO Graziano | 1969 | MM40 | CN004 A.S.D.DRAGONERO | |
| 66 | LAZZARINI Andrea | 1981 | SM | BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP | |
| 67 | RUGA Fabio | 1981 | SM | BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP | |
| 68 | ZENUCCHI Emanuele | 1969 | SM | BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP | |
| 69 | BOSIO Danilo | 1972 | SM | BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP | |
| 70 | COSTA Eris | 1982 | SM | BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP | |
| 71 | BOSIO Luciano | 1964 | SM | BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP | |
| 72 | DRUSACCHI Luca | 1979 | SM | VB005 A. S. D. BOGNANCO | |
| 73 | SCRIMAGLIA Mattia | 1987 | SM | VB005 A. S. D. BOGNANCO | |
| 74 | SIMUKEKA Jean Baptiste | 1983 | SM | LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | |
| 75 | ABATE Gabriele | 1979 | SM | LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | |
| 76 | MOSCA Alberto | 1978 | SM | LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | |
| 77 | CAMPITELLI Camillo | 1962 | MM45 | LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | |
| 78 | GRECO Michele | 1964 | MM45 | LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | |
| 79 | BARBUSCIO Guido | 1989 | PM | PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA | |
| 80 | BARBUSCIO Enzo | 1954 | MM55 | CS226 MARATHON CS | |
| 81 | FUNARI Marco Francesco | 1990 | PM | CS226 MARATHON CS | |
| 82 | GIANOLI Thomas | 1980 | SM | SO115 ATL. ALTA VALTELLINA - FILA | |
| 83 | BALDACCINI Alex | 1988 | PM | BG479 G.S. OROBIE | |
| 84 | MILESI Davide | 1964 | SM | BG479 G.S. OROBIE | |
| 85 | FAVERIO Riccardo | 1969 | SM | BG479 G.S. OROBIE | |
| 86 | BALDACCINI Gianfranco | 1957 | SM | BG479 G.S. OROBIE | |
| 87 | LANFRANCHI Mauro | 1978 | SM | BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE | |
| 88 | REGAZZONI Andrea | 1978 | SM | BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE | |
| 89 | ZANABONI Massimiliano | 1972 | SM | BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE | |
| 90 | TERZI Cristian | 1978 | SM | BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE | |
| 91 | BENZONI Roberto | 1969 | SM | BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE | |
| 92 | AMATI Claudio | 1960 | MM50 | BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE | |
| 93 | GHIDINI Flavio | 1979 | SM | BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE | |
| 94 | ARDESI Enrico | 1975 | SM | CO261 FALCHI-LECCO | |
| 95 | DETASSIS Andrea | 1965 | MM45 | TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO | |
| 96 | AGOSTINI Marco | 1968 | SM | BS199 ATL. VALLECAMONICA | |
| 97 | BEGNIS Francesco | 1990 | PM | BG576 ATL. ALTA VALLE BREMBANA | |
| 98 | MILESI Vincenzo | 1990 | PM | BG576 ATL. ALTA VALLE BREMBANA | |
| 99 | MILESI Francesco | 1981 | SM | BG576 ATL. ALTA VALLE BREMBANA | |
| 100 | QUADRI Michael Mario | 1989 | PM | BG576 ATL. ALTA VALLE BREMBANA | |
| 101 | DEPEDRI Christian | 1972 | SM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | |
| 102 | BRESSAN Giuliano | 1966 | SM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | |
| 103 | GOLINELLI Nicola | 1972 | MM35 | CO669 GER RANCIO | |
| 104 | BUZZETTI Giuseppe | 1971 | MM35 | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | |
| 105 | MEI Massimo | 1983 | SM | FI021 ATL. CASTELLO | |
| 106 | BISOGNIN Silvio | 1970 | MM40 | TO005 ATL CUMIANA STILCAR | |
| 107 | COSTA Elia | 1985 | SM | BL004 G.S.QUANTIN - TRATT.I´+¢NOVEMB | |
| 108 | BEROLO Ruggero | 1974 | SM | BL004 G.S.QUANTIN - TRATT.I´+¢NOVEMB | |
| 109 | TIRINZONI Dario | 1987 | SM | SO219 G.P. VALCHIAVENNA | |
| 110 | TONUCCI Marco | 1979 | SM | SO219 G.P. VALCHIAVENNA | |
| 111 | TRIULZI Fabrizio | 1975 | MM35 | SO219 G.P. VALCHIAVENNA | |
| 112 | SERAFIN Bruno | 1955 | MM55 | TN527 ATLETICA ROTALIANA | |
| 113 | MAZZALAI Giancarlo | 1966 | MM40 | TN527 ATLETICA ROTALIANA | |
| 114 | GALIZZI Giovanni | 1987 | SM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | |
| 115 | TONINELLI Antonio | 1984 | SM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | |
| 116 | FARINET Stefano | 1987 | SM | AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | |
| 117 | MELONI Carlo | 1965 | SM | CA055 FUTURA CAGLIARI SOLOATLETICA | |
| 118 | IORIATTI Daniele | 1980 | SM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | |
| 119 | PINTARELLI Gil | 1981 | SM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | |
| 120 | SEGATTA Federico | 1985 | SM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | |
| 121 | OSS Maurizio | 1982 | SM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | |
| 122 | BOTTARELLI Giorgio | 1960 | MM50 | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | |
| 124 | DA COL Manuel | 1982 | SM | BL033 GR.MARC. CALALZO ATL. CADORE | |
|
| Corsa in montagna Senior Femminile 7,5Km | Lista degli Atleti per Gara e Pettorale - 16 Luglio 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | ================ CAMBIAMI ================================== | Accredito |
| 1 | CONFORTOLA Antonella | 1975 | SF | RI224 G.S. FORESTALE | |
| 2 | ROBERTI Mariagrazia | 1966 | SF | RI224 G.S. FORESTALE | |
| 3 | BEATRICI Lorenza | 1970 | SF | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | |
| 4 | IACHEMET Francesca | 1974 | SF | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | |
| 5 | BONVECCHIO Elektra | 1978 | SF | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | |
| 6 | TENAGLIA Cristina | 1972 | MF35 | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | |
| 7 | VERONES Romana | 1962 | MF45 | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | |
| 8 | BAILONI Raffaella | 1963 | MF45 | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | |
| 9 | KOSOVELJ Mateja | 1988 | PF | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | |
| 10 | GARIBALDI Lavinia | 1987 | SF | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | |
| 11 | SANTAMARIA Marta | 1970 | SF | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | |
| 12 | SPANGARO Carla | 1984 | SF | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | |
| 13 | DE MARIA Sara | 1982 | SF | CO249 ATL. CENTRO LARIO | |
| 14 | GABRIELLI Elisa | 1974 | SF | TE138 ATLETICA GRAN SASSO SSD A R.L. | |
| 15 | MUCCI Meri | 1975 | SF | LU106 A. ATL. CAMAIORE | |
| 16 | MARCOLINI Manuela | 1982 | SF | LU106 A. ATL. CAMAIORE | |
| 17 | FESTA Emanuela | 1967 | MF40 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | |
| 18 | FORNELLI Maria Laura | 1973 | SF | TO133 ASGP A.T.P. TORINO MARATONA | |
| 19 | HERMAN Mery Ellen | 1983 | SF | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | |
| 20 | FORNI Erika | 1990 | PF | VC014 G.S.A. VALSESIA | |
| 21 | BELOTTI Valentina | 1980 | SF | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | |
| 22 | CERUTTI Federica | 1990 | PF | NO054 ATLETICA PALZOLA | |
| 23 | BOTTINELLI Monica | 1973 | SF | VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI | |
| 24 | SERENA Angela | 1977 | SF | BS521 FREE-ZONE | |
| 25 | FALAPPI Paola | 1951 | MF55 | BS521 FREE-ZONE | |
| 26 | PONT CHAFER Monica | 1969 | SF | BS521 FREE-ZONE | |
| 27 | GAGGI Alice | 1987 | SF | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | |
| 28 | DEMARIA Giuliana | 1989 | PF | CN016 ATLETICA SALUZZO | |
| 29 | KASPAROVA Frantiska | 1974 | MF35 | UD527 ATLETICA DOLCE NORD-EST | |
| 30 | URSELLA Laura | 1969 | MF40 | UD527 ATLETICA DOLCE NORD-EST | |
| 31 | MAGRO Eufemia | 1977 | SF | CN004 A.S.D.DRAGONERO | |
| 32 | VALGOI Alessandra | 1977 | SF | SO115 ATL. ALTA VALTELLINA - FILA | |
| 33 | COMPAGNONI Elisa | 1990 | PF | SO115 ATL. ALTA VALTELLINA - FILA | |
| 34 | MERZ Luisa | 1969 | SF | TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO | |
| 35 | SCOLARI Cristina | 1972 | SF | BS199 ATL. VALLECAMONICA | |
| 36 | BIANCHI Ilaria | 1985 | SF | BS199 ATL. VALLECAMONICA | |
| 37 | PEDRI Silvia | 1978 | SF | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | |
| 38 | CASARO Elena | 1970 | SF | BZ012 A.S.D. ATL.CLUB 2000 DOBBIACO | |
| 39 | BIANCO Alessandra | 1979 | SF | TO005 ATL CUMIANA STILCAR | |
| 40 | TUROTTI Nadia | 1962 | SF | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | |
| 41 | MORSTOFOLINI Monica | 1970 | SF | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | |
| 42 | DEL CURTO Federica | 1989 | PF | SO219 G.P. VALCHIAVENNA | |
| 43 | BERTI Sara | 1980 | SF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | |
| 44 | BERGAMO Mirella | 1969 | SF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | |
| 45 | BOTTARELLI Sara | 1990 | PF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | |
| 46 | MARTINUCCI Lorena | 1967 | MF40 | SO219 G.P. VALCHIAVENNA | |
|
| Corsa in montagna Junior Maschile 7,5Km | Lista degli Atleti per Gara e Pettorale - 16 Luglio 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | ================ CAMBIAMI ================================== | Accredito |
| 379 | URBANI Daniele | 1992 | JM | SO532 U.S. BORMIESE ATL. | |
| 380 | GIUDICI Marco | 1991 | JM | SO255 POL. ALBOSAGGIA | |
| 381 | BONZI Raffaele | 1992 | JM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | |
| 382 | DEL CURTO Fabio | 1992 | JM | SO219 G.P. VALCHIAVENNA | |
| 383 | CARRARA Gabriele | 1991 | JM | BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE | |
| 384 | SCANZI Andrea | 1991 | JM | BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE | |
| 385 | MARINO Umberto | 1992 | JM | CS226 MARATHON CS | |
| 386 | NICOLETTIS Giovanni | 1992 | JM | UD527 ATLETICA DOLCE NORD-EST | |
| 387 | DALBON Davide | 1992 | JM | TN119 S.A. VALCHIESE | |
| 388 | VAGLIA Federico | 1991 | JM | TN119 S.A. VALCHIESE | |
| 389 | ABRAM Didier | 1992 | JM | AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | |
| 390 | DESANDRE' Jean Paul | 1991 | JM | AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | |
| 391 | FARCOZ Massimo | 1992 | JM | AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | |
| 392 | DEMATTEIS Giovanni | 1991 | JM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | |
| 393 | QUAGLIA Giovanni | 1992 | JM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | |
| 394 | BARBUSCIO Marco | 1992 | JM | RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI | |
| 395 | CAVALLAR Alex | 1991 | JM | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | |
| 396 | PELISSERO Andrea | 1992 | JM | TO003 ATLETICA SUSA | |
| 397 | TORRI Andrea | 1992 | JM | CO249 ATL. CENTRO LARIO | |
| 398 | CODEN Roberto | 1992 | JM | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | |
| 399 | DEBIASI Andrea | 1991 | JM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | |
| 400 | RUATTI Paolo | 1991 | JM | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | |
|
| Corsa in montagna Junior Femminile 3,8Km | Lista degli Atleti per Gara e Pettorale - 16 Luglio 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | ================ CAMBIAMI ================================== | Accredito |
| 86 | ZUBANI Silvia | 1992 | JF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | |
| 87 | TIRINZONI Mabel | 1991 | JF | SO219 G.P. VALCHIAVENNA | |
| 88 | OSS CAZZADOR Annalisa | 1992 | JF | TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO | |
| 89 | PISETTA Anna Chiara | 1992 | JF | TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO | |
| 90 | MONDINO Cristina | 1991 | JF | CN016 ATLETICA SALUZZO | |
| 91 | DE BUCANAN Flavia | 1991 | JF | CN016 ATLETICA SALUZZO | |
| 92 | FRUZZA Valentina | 1991 | JF | PI071 CUS PISA ATLETICA CASCINA | |
| 93 | SETTI Francesca | 1992 | JF | PI071 CUS PISA ATLETICA CASCINA | |
| 94 | TITON Letizia | 1992 | JF | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | |
| 95 | GROSSI Gloria | 1992 | JF | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | |
| 96 | VACCARI Ilaria | 1992 | JF | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | |
| 97 | COLOMBO Giulia | 1992 | JF | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | |
| 98 | CAVAZZANI Erica | 1992 | JF | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | |
| 99 | BONENTI Valeria | 1992 | JF | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | |
| 100 | EL KANNOUSSI Mina | 1991 | JF | CN016 ATLETICA SALUZZO | |
|
|
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |