News

Francesco Bazzanella 31’28 alla Boclassic

Elektra Bonvecchio
Elektra Bonvecchio

Alla prestigiosa Boclassic (31.12.2008, gara internazionale) si sono presentati al via i nostri Francesco Bazzanella, Elektra Bonvecchio, Manfred Premstaller e Fernando Boscolo. Per la Bonvecchio si è trattato dell’ultima gara in casacca gialloblu.

Dopo l’ottima prestazione di Casalserugo (Pd), Bazzanella ha corso ieri nel centro bolzanino sul ritmo di 31’28 sui 10.000m. Il percorso della classica di San Silvestro è nervoso e di non facile interpretazione, e ha messo a dura prova le doti muscolari di Francesco. Giunge comunque a ridosso di Goffi.

Elektra Bonvecchio, forte della sua prestazione a Marco (seconda dietro alla Tava e davanti alla Berti), e superata l’influenza che le ha impedito di correre a Padova, ha corso i 5 km in 18’44, giungendo ventesima. E’ultima gara con la casacca dell’Atletica Trento cmb, Elektra andrà infatti in prestito al GS Valsugana. Alla grintosissima interprete di ogni distanza e specialità vanno i migliori auguri da tutta la squadra.

Tra gli M over 41  impareggiabile Manfred Premstaller, che vince agevolmente in 16’21. Secondo Fernando Boscolo (16’47), che da quando è rientrato alle gare non perde un appuntamento.

Le classfiche:

1. 2 SAMITOVA-GALKINA GULNARA 78 RUSSLAND 15:59.7
2. 3 KALOVICS ANIKO 77 UNGARN 16:07.5
3. 1 KIBET JEBIWOTT SYLVIA 84 KENIA 16:09.4
4. 8 ROMAN SONJA 77 G.S. Gabbi Bologna (ITA) 16:19.6
5. 16 DAL RI FEDERICA 80 C.S. Esercito (ITA) 16:30.0
6. 14 TSCHURTSCHENTHALER AGNES 82 C.S. Forestale (ITA) 16:45.0
7. 5 HOLOVCHENKO TETYANA 80 UKRAINE 16:48.8
8. 15 CUSMA PICCIONE ELISA 81 C.S. Esercito (ITA) 17:00.2
9. 11 FRINTOVA VENDULA 83 TSCHECHEI 17:02.4
10. 12 CONSOLE ROSALBA 79 Fiamme Gialle (ITA) 17:06.3
11. 13 RUNGGER RENATE 79 C.S. Forestale (ITA) 17:11.7
12. 4 VARGA JUDITH 78 UNGARN 17:14.1
13. 22 FRACARIO GIULIA 85 C.S. Esercito (ITA) 17:21.7
14. 18 PATERLINI DANIELA 73 Corradini Rubiera (ITA) 17:40.2
15. 9 LOUBKOVA IVANA 80 TSCHECHEI 18:07.7
16. 19 BERTI SARA 81 Atl. Valsugana (ITA) 18:08.9
17. 23 PALMAS SARA 77 C.S. Esercito (ITA) 18:14.6
18. 7 NANU ANA 73 RUMENIEN 18:15.0
19. 10 BELOHLAVKOVA JITKA 76 TSCHECHEI 18:21.9
20. 20 BONVECCHIO ELEKTRA 78 Atl. Trento (ITA) 18:44.1

 

1. 1 SOI EDWIN 86 SUDAN 28:55.5
2. 3 LEBID SERHIY 75 UKRAINE 28:59.5
3. 7 BETONA SAHLE WARGA 84 ÄTHIOPIEN 29:13.8
4. 4 GHARIB JAOUAD 72 MAROKKO 29:22.8
5. 2 BALDINI STEFANO 71 Corradini Rubiera (ITA) 29:33.8
6. 6 THEURI JAMES 74 FRANKREICH 29:44.5
7. 35 DE NARD GABRIELE 74 Fiamme Gialle (ITA) 29:44.9
8. 10 CAIMMI DANIELE 72 Fiamme Gialle (ITA) 29:46.5
9. 16 PLONER MARKUS 80 SV Sterzing (ITA) 29:59.8
10. 34 ERREBAH MOSTAPHA 71 S.C. Catania (ITA) 30:23.7
11. 5 BENHARI MOKHTAR 74 FRANKREICH 30:44.9
12. 9WEGER ROMAN 74 ÖSTERREICH 30:45.5
13. 14 SALAMI MARCO 85 C.S. Esercito (ITA) 30:55.4
14. 30 LEONARDI MASSIMO 72 Atl. Val Brembana (ITA) 31:11.1
15. 11MACCAGNAN MATTIA 80 Fiamme Gialle (ITA) 31:14.2
16. 12 GOFFI DANILO 71 Carabinieri (ITA) 31:15.6
17. 17 CUGUSI STEFANO 84 CUS Pavia (ITA) 31:17.9
18. 20 BAZZANELLA FRANCESCO 85 Atl. Trento (ITA) 31:28.6
19. 29 VENTUROLLI NICOLA 86 Atl. San Rocchino BS (ITA) 31:49.3
20. 28 BRESCIANI GIORGIO 66 Atl. San Rocchino BS (ITA) 32:01.3
21. 19 TOSETTI PAOLO 80 Atl. Caripit (ITA) 33:58.5

 

1133 Premstaller Manfred 62 Atletica Trento CMB 00:16:21
2152 Boscolo Fernando 66 Atletica Trento CMB 00:16:47
393 Dametto Stefano 63 Dribbling 00:17:25
4178 Mair Johann 55 Südtiroler Laufverein 00:17:26
5166 Ferrazzi Urbano 60 Athletic Club 96 Bolzano 00:17:41
6285 Venturi Roberto 67 La Lumega Vergato 00:17:45
7294 Bazzana Lorenzo 65 Cremona sportiva atletica arvedi 00:17:54
8320 Schaiter Hermann 46 SSV Bruneck Volksbank 00:17:56
9169 Riccadonna Piercarlo 65 Polisportiva Giudicarie Esteriori 00:18:11
10 163 Artioli Marco 64 Atletica Rigoletto 00:18:12
11 215 Crepaz Peter 60 Südtiroler Laufverein 00:18:15
12 264 Dissette Paolo 65 Atletica Melito Bologna 00:18:16
13 175 Roscalla Fabio 62 CUS Pavia 00:18:17
14 147 Mirabella Massimo 65 Iveco 00:18:24
15 86 Pantaleo Domenico 61 Centro Sportivo Scolastico Leonardo da V 00:18:29
16 170 Huber Peter 59 ASV Jenesien 00:18:30
17 150 Legnari Davide 64 Atletica Pavese 00:18:37
18 89 Ruatti Hermann 59 Lenti e Veloci 00:18:43
19 99 Valcanaia Alessandro 67 Triathlon Alto Adige 00:18:48
20 286 Giacomoni Paolo 56 Triathlon Alto Adige 00:18:56

Un pensiero su “Francesco Bazzanella 31’28 alla Boclassic

  • un augurio speciale per un’anno ricco di soddisfazioni e risultati alla mitica Elektra…

I commenti sono chiusi.