News

Luca Quarta 1h08’21 a Cremona

quartaSi avvicina l’obiettivo-la maratona di Livorno-e Quarta è sempre più in forma: alla mezzamaratona di Cremona (8. Maratonina città di Cremona) l’aquilotto nativo di Lecce ma trentino di adozione si è piazzato decimo con il nuovo PB, 1h08’21.quarta-2 

 

 

 

 

Di seguito i primi 20 (con: posizione assoluta, posizione di categoria, tempo, sesso, squadra):

1 1 1.02.54 1.02.52 2.59 SM 3 BUSIENEI WILSON KIPKEMEI M ETH U.S. QUERCIA TRENTINGRANA
2 1 1.02.55 1.02.54 2.59 PM 5 TOO KIPKURGAT JULIUS M KEN TOSCANA ATLETICA CARIPIT
3 2 1.03.10 1.03.10 3.00 PM 1 KIPLAGAT ISAAC KIPKOECH M KEN RUNNING CLUB FUTURA
4 2 1.03.22 1.03.21 3.00 SM 6 RUGUT KIPNGETICH NAHASHION M KEN RUNNER TEAM 99 SBV
5 3 1.04.22 1.04.22 3.03 SM 4 RUGUT MATHEW KIPROTICH M KEN A.S.D. FARNESE VINI ERCA PE
6 4 1.05.15 1.05.15 3.06 SM 7 KIPCHIRCHIR VINCENT M KEN VIOLETTACLUB
7 1 1.06.24 1.06.24 3.09 JM 2 DEBELU NEGUSU GEMECHU M ETH ETIOPIA
8 5 1.06.30 1.05.45 3.09 SM 539 BOUSSEHAIB RADOUAN M MAR POL. HYPPODROM ’99 PONTOGLIO
9 6 1.08.20 1.08.19 3.14 SM 354 CANAGLIA MIRKO M ITA PRO PATRIA CUS MILANO
10 7 1.08.21 1.08.21 3.14 SM 16 QUARTA LUCA M ITA ATLETICA TRENTO CMB
11 8 1.08.24 1.08.23 3.15 SM 8 PASETTO GIANLUCA M ITA CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS.
12 9 1.09.07 1.09.07 3.17 SM 530 GRAVANTE ANTONIO M ITA ATL. POTENZA PICENA
13 1 1.09.58 1.09.57 3.19 MM40 771 LUONGO ANTONIO M ITA A.D.M. MELAVI’PONTE VALTELLINA
14 10 1.11.05 1.11.05 3.22 SM 632 MASSARDI ALESSANDRO M ITA FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI
15 11 1.11.12 1.11.12 3.22 SM 10 CATTANEO MAURO M ITA MARATHON CREMONA
16 12 1.11.50 1.11.49 3.24 SM 1369 PESSINA SIMONE M ITA ATL. CENTO TORRI PAVIA
17 3 1.12.06 1.11.59 3.25 PM 1091 DE ANGELI FABIO M ITA C.U.S. PAVIA
18 1 1.12.55 1.12.54 3.27 TM 1117 MOLINARI MICHELE M ITA GR.MARC. CALALZO ATL. CADORE
19 2 1.13.00 1.13.00 3.28 JM 13 ALBANESI ANDREA M ITA ATL. CENTO TORRI PAVIA
20 1 1.13.04 1.13.04 3.28 SF F1 SICARI VINCENZA F ITA C.S. ESERCITO

Un pensiero su “Luca Quarta 1h08’21 a Cremona

  • grande luca…continua così!

I commenti sono chiusi.